Emai:marketing@hbyfcc.com
业务咨询专线:400-780-8018
Tel: +1(781)535-1428(U.S. - West Coast)
0044 7790 816 954 (Europe)
Email: marketing@medicilon.com
地址:上海市浦东新区川大路585号
邮编:201299
电话:+86 (21) 5859-1500(总机)
传真:+86 (21) 5859-6369
© 2023 上海南宫NG·28生物医药股份有限公司 保留所有权利 沪ICP备10216606号-3
沪公网安备 31011502018888号 | 网站地图
业务咨询
中国:
Email: marketing@hbyfcc.com
业务咨询专线:400-780-8018
(仅限服务咨询,其他事宜请拨打川沙总部电话)
川沙总部电话: +86 (21) 5859-1500
海外:
+1(781)535-1428(U.S.)
0044 7790 816 954 (Europe)
Email:marketing@medicilon.com
2015年8月25日,国家食品药品监督管理总局发布《关于药物临床试验数据自查情况的公告》(2015年第169号),有1094个品种提交了自查资料。国家食品药品监督管理总局将对所涉及到的药物临床试验机构(以下简称临床试验机构)和合同研究组织(CRO)进行核查。现将有关情况公告如下:
一、承接人体生物等效性试验和Ⅰ期临床试验的临床试验机构82家(见附件1),其中,7家临床试验机构承担生物等效性试验和Ⅰ期临床试验数量20项以上,分别是中南大学湘雅三医院(63项)、辽宁中医药大学附属第二医院(52项)、苏州大学附属第二医院(40项)、中国人民解放军第四军医大学第一附属医院(39项)、华中科技大学同济医学院附属同济医院(31项)、辽宁中医药大学附属医院(22项)、长春中医药大学附属医院(20项)。
二、承接Ⅱ、Ⅲ期药物临床试验的临床试验机构383家(见附件2),其中,13家临床试验机构承担了60项以上,分别是四川大学华西医院(114项)、吉林大学第一医院(73项)、浙江大学医学院附属第一医院(70项)、北京协和医院(69项)、北京大学第一医院(68项)、北京大学人民医院(68项)、上海交通大学医学院附属瑞金医院(68项)、中国人民解放军第四军医大学第一附属医院(66项)、南京医科大学第一附属医院(66项)、华中科技大学同济医学院附属同济医院(65项)、华中科技大学同济医学院附属协和医院(65项)、中国人民解放军第二军医大学第二附属医院(61项)、天津中医药大学第一附属医院(61项)。
三、承接临床试验的CRO126家(见附件3),其中,6家CRO承接临床试验数量20项以上,分别是广州博济新药临床研究中心(70项)、沈阳亿灵医药科技有限公司(46项)、安徽万邦医药科技有限公司(41项)、上海凯锐斯生物科技有限公司(28项)、北京万全阳光医学技术有限公司(27项)、杭州泰格医药科技股份有限公司(22项)。
这个CRO的排名仅仅是承接的BE试验数量。
这些CRO和临床试验机构名单是仅仅列举还是意味着要重点查?
这些CRO和临床试验机构如果能够经受住这次核查的考验,未来继续承接临床试验,那就说明他们的数量质量俱佳,是非常好的临床试验合作伙伴,肯定获得更好的发展。
四、国家食品药品监督管理总局对自查资料涉及的临床试验机构和CRO将进行临床试验数据核查,发现存在真实性问题的临床试验机构和CRO,按照2015年第117号公告的要求进行处理。国家食品药品监督管理总局并对其以前完成的全部药物临床试验数据进行追查。发现已批准生产或者进口品种药物临床试验存在弄虚作假的,吊销生产企业的药品批准文号,吊销药物临床试验机构的资格,追究直接责任人和有关人员的责任。
五、在国家食品药品监督管理总局核查前,临床试验机构或CRO应主动开展自查,发现存在不真实问题的,应主动将情况报告国家食品药品监督管理总局药品化妆品注册管理司,并督促申请人主动退回申请,国家食品药品监督管理总局公布退回的申请人和品种名单,不予核查及立案调查。
之前的文件都是针对申办方,这次172号文件直接对CRO和临床试验机构提出了自查要求。之前CRO和临床试验机构有点旁观者的感觉,并没有特别重视自查,主要是配合申办方的自查。现在CFDA要求他们进行自查,即使撤回也要公布申请人和品种名单,只是不深究责任。这个172号文件有些晚了,对CRO和临床试验机构来说有些措手不及。
六、对申请人、临床试验机构、CRO有弄虚作假情形的,欢迎研究人员、医务人员通过12331电话或网络向国家食品药品监督管理总局行政事项受理服务和投诉举报中心举报。国家食品药品监督管理总局对举报有功人员予以奖励。
看来是要打一场人民战争,如果能把奖励的具体办法公布出来就更好了。
附表:
附件:1.承接人体生物等效性试验和Ⅰ期临床试验情况
序号 | 临床试验机构 | 试验数量(项) |
1 | 中南大学湘雅三医院 | 63 |
2 | 辽宁中医药大学附属第二医院 | 52 |
3 | 苏州大学附属第二医院 | 40 |
4 | 中国人民解放军第四军医大学第一附属医院 | 39 |
5 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 31 |
6 | 辽宁中医药大学附属医院 | 22 |
7 | 长春中医药大学附属医院 | 20 |
8 | 兰州大学第一医院 | 18 |
9 | 辽宁省人民医院 | 18 |
10 | 中国医学科学院皮肤病医院 | 18 |
11 | 山东大学齐鲁医院 | 16 |
12 | 航天中心医院 | 13 |
13 | 中国人民解放军南京军区南京总医院 | 12 |
14 | 山东大学第二医院 | 11 |
15 | 上海市徐汇区中心医院 | 11 |
16 | 泰达国际心血管病医院 | 11 |
17 | 中南大学湘雅医院 | 10 |
18 | 中国人民解放军成都军区昆明总医院 | 9 |
19 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 8 |
20 | 中国人民解放军第三〇七医院 | 8 |
21 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 8 |
22 | 中国人民解放军第三〇二医院 | 8 |
23 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 7 |
24 | 中国人民解放军第二一〇医院 | 7 |
25 | 北京大学第一医院 | 6 |
26 | 南京大学医学院附属鼓楼医院 | 6 |
27 | 南京市第一医院 | 6 |
28 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 6 |
29 | 四川大学华西医院 | 6 |
30 | 苏州大学附属第一医院 | 6 |
31 | 天津中医药大学第二附属医院 | 6 |
32 | 中国人民解放军白求恩国际和平医院 | 6 |
33 | 蚌埠医学院附属医院 | 5 |
34 | 广州市精神病医院 | 5 |
35 | 吉林大学第一医院 | 5 |
36 | 江苏省中医院 | 5 |
37 | 皖南医学院弋矶山医院 | 5 |
38 | 中国医科大学附属盛京医院 | 5 |
39 | 四川省人民医院 | 4 |
40 | 中南大学湘雅二医院 | 4 |
41 | 北京协和医院 | 3 |
42 | 中国人民解放军第三军医大学第二附属医院 | 3 |
43 | 复旦大学附属华山医院 | 3 |
44 | 复旦大学附属中山医院 | 3 |
45 | 广东省人民医院 | 3 |
46 | 海南医学院附属医院 | 3 |
47 | 河北医科大学第二医院 | 3 |
48 | 南昌大学第一附属医院 | 3 |
49 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 3 |
50 | 中国人民解放军第四五八医院 | 3 |
51 | 中国医科大学附属第一医院 | 3 |
52 | 安徽医科大学国家药品临床研究基地 | 2 |
53 | 北京大学第三医院 | 2 |
54 | 中国人民解放军北京军区总医院 | 2 |
55 | 中国人民解放军第二炮兵总医院 | 2 |
56 | 广州市惠爱医院 | 2 |
57 | 河北医科大学第四医院 | 2 |
58 | 河南省人民医院 | 2 |
59 | 宁夏医科大学总医院 | 2 |
60 | 上海市公共卫生临床中心 | 2 |
61 | 中国人民解放军第二军医大学第一附属医院 | 2 |
62 | 天津市肿瘤医院 | 2 |
63 | 无锡市人民医院 | 2 |
64 | Prince of Wales Hospital | 1 |
65 | 安徽省肿瘤医院 | 1 |
66 | 北京大学临床药理研究所 | 1 |
67 | 北京大学人民医院 | 1 |
68 | 中国人民解放军第三军医大学第一附属医院 | 1 |
69 | 河南省中医药研究院 | 1 |
70 | 湖南省肿瘤医院 | 1 |
71 | 暨南大学第一附属医院 | 1 |
72 | 南方医科大学南方医院 | 1 |
73 | 南京医科大学第一附属医院(江苏省人民医院) | 1 |
74 | 青岛大学医学院附属医院 | 1 |
75 | 中国人民解放军第二军医大学第三附属医院 | 1 |
76 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 1 |
77 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 1 |
78 | 上海市胸科医院 | 1 |
79 | 中国人民解放军第二军医大学第二附属医院 | 1 |
80 | 首都医科大学附属北京安定医院 | 1 |
81 | 四川大学华西第二医院 | 1 |
82 | 郑州大学第一医院 | 1 |
附表二:承接Ⅱ、Ⅲ期临床试验情况
序号 | 临床试验机构 | 试验数量(项) |
1 | 四川大学华西医院 | 114 |
2 | 吉林大学第一医院 | 73 |
3 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 70 |
4 | 北京协和医院 | 69 |
5 | 北京大学第一医院 | 68 |
6 | 北京大学人民医院 | 68 |
7 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 68 |
8 | 中国人民解放军第四军医大学第一附属医院 | 66 |
9 | 南京医科大学第一附属医院(江苏省人民医院) | 66 |
10 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 65 |
11 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 65 |
12 | 中国人民解放军第二军医大学第二附属医院 | 61 |
13 | 天津中医药大学第一附属医院 | 61 |
14 | 中南大学湘雅三医院 | 59 |
15 | 四川省人民医院 | 57 |
16 | 上海市第一人民医院 | 57 |
17 | 中国人民解放军第二军医大学第一附属医院 | 55 |
18 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 54 |
19 | 中国人民解放军第三军医大学第一附属医院 | 54 |
20 | 中国医科大学附属盛京医院 | 54 |
21 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 53 |
22 | 山西医科大学第一医院 | 52 |
23 | 辽宁中医药大学附属医院 | 48 |
24 | 中国人民解放军总医院 | 48 |
25 | 山东大学齐鲁医院 | 47 |
26 | 中南大学湘雅医院 | 47 |
27 | 中国医科大学附属第一医院 | 45 |
28 | 包头市中心医院 | 44 |
29 | 南京市第一医院 | 43 |
30 | 苏州大学附属第一医院 | 41 |
31 | 武汉大学人民医院 | 41 |
32 | 中南大学湘雅二医院 | 41 |
33 | 内蒙古民族大学附属医院 | 40 |
34 | 青岛市市立医院 | 40 |
35 | 苏州大学附属第二医院 | 40 |
36 | 卫生部中日友好医院 | 39 |
37 | 北京大学第三医院 | 38 |
38 | 广西医科大学第一附属医院 | 38 |
39 | 安徽医科大学第一附属医院 | 37 |
40 | 复旦大学附属中山医院 | 37 |
41 | 南昌大学第一附属医院 | 36 |
42 | 南方医科大学南方医院 | 36 |
43 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 36 |
44 | 桂林医学院附属医院 | 34 |
45 | 复旦大学附属华山医院 | 33 |
46 | 天津中医药大学第二附属医院 | 33 |
47 | 西安交通大学医学院第一附属医院 | 33 |
48 | 徐州医学院附属医院 | 33 |
49 | 苏北人民医院 | 33 |
50 | 广西壮族自治区人民医院 | 32 |
51 | 长春中医药大学附属医院 | 32 |
52 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 32 |
53 | 广东省人民医院 | 31 |
54 | 青岛大学医学院附属医院 | 31 |
55 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 31 |
56 | 天津医科大学第二医院 | 31 |
57 | 武汉大学中南医院 | 31 |
58 | 新疆维吾尔自治区中医医院 | 31 |
59 | 中山大学附属第一医院 | 31 |
60 | 重庆医科大学附属第二医院 | 31 |
61 | 上海市第六人民医院 | 31 |
62 | 湖北省中医院 | 31 |
63 | 大连医科大学附属第二医院 | 30 |
64 | 昆明医科大学第一附属医院 | 30 |
65 | 中国人民解放军北京军区总医院 | 30 |
66 | 哈尔滨医科大学第一附属医院 | 28 |
67 | 中国人民解放军沈阳军区总医院 | 28 |
68 | 广州市第一人民医院 | 27 |
69 | 山西医科大学第二医院 | 27 |
70 | 温州医科大学附属第一医院 | 27 |
71 | 中国人民解放军成都军区总医院 | 27 |
72 | 东南大学附属中大医院 | 26 |
73 | 辽宁中医药大学第二附属医院 | 26 |
74 | 无锡市人民医院 | 26 |
75 | 成都中医药大学附属医院 | 25 |
76 | 湖南中医药大学第一附属医院 | 25 |
77 | 南昌大学第二附属医院 | 25 |
78 | 中国人民解放军第二炮兵总医院 | 25 |
79 | 常州市第一人民医院 | 24 |
80 | 河北医科大学第三医院 | 24 |
81 | 河北医科大学第四医院 | 24 |
82 | 河北省人民医院 | 23 |
83 | 首都医科大学附属北京地坛医院 | 23 |
84 | 江西省人民医院 | 22 |
85 | 昆明医科大学第二附属医院 | 22 |
86 | 上海市肺科医院 | 22 |
87 | 卫生部北京医院 | 22 |
88 | 中国人民解放军第三军医大学第二附属医院 | 22 |
89 | 安徽省立医院 | 21 |
90 | 兰州大学第一医院 | 21 |
91 | 首都医科大学宣武医院 | 21 |
92 | 中国人民解放军第三军医大学第三附属医院 | 21 |
93 | 中国人民解放军白求恩国际和平医院 | 21 |
94 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 21 |
95 | 广西中医学院第一附属医院 | 20 |
96 | 吉林大学第二医院 | 20 |
97 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 20 |
98 | 天津医科大学总医院 | 20 |
99 | 西安交通大学医学院第二附属医院 | 20 |
100 | 中国人民解放军第四军医大学唐都医院 | 20 |
101 | 山东中医药大学附属医院 | 20 |
102 | 兰州大学第二医院 | 19 |
103 | 中国人民解放军兰州军区兰州总医院 | 19 |
104 | 广西壮族自治区疾病预防控制中心 | 19 |
105 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 18 |
106 | 大连医科大学附属第一医院 | 17 |
107 | 海南省人民医院 | 17 |
108 | 河北医科大学第二医院 | 17 |
109 | 上海同济医院 | 17 |
110 | 天津医科大学肿瘤医院 | 17 |
111 | 中山大学肿瘤防治中心 | 17 |
112 | 重庆医科大学附属第一医院 | 17 |
113 | 云南中医学院第一附属医院 | 17 |
114 | 海南医学院附属医院 | 16 |
115 | 吉林省中西医结合医院 | 16 |
116 | 辽宁省人民医院 | 16 |
117 | 陕西省人民医院 | 16 |
118 | 首都医科大学附属北京安定医院 | 16 |
119 | 河北省精神卫生中心 | 16 |
120 | 北京回龙观医院 | 15 |
121 | 福建医科大学附属协和医院 | 15 |
122 | 广州医科大学第一附属医院 | 15 |
123 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 15 |
124 | 黑龙江中医药大学附属第一医院 | 15 |
125 | 中国人民解放军第八一医院 | 15 |
126 | 中国人民解放军第三〇二医院 | 15 |
127 | 北京中医药大学东方医院 | 14 |
128 | 河南省人民医院 | 14 |
129 | 河南中医学院第一附属医院 | 14 |
130 | 南通大学附属医院 | 14 |
131 | 山东省立医院 | 14 |
132 | 上海市第十人民医院 | 14 |
133 | 上海市精神卫生中心 | 14 |
134 | 首都医科大学附属北京佑安医院 | 14 |
135 | 扬州市第一人民医院 | 14 |
136 | 中国人民解放军南京军区福州总医院 | 14 |
137 | 中国医学科学院血液病医院 | 14 |
138 | 中国中医科学院广安门医院 | 14 |
139 | 中国中医科学院西苑医院 | 14 |
140 | 济南市中心医院 | 14 |
141 | 广州市精神病医院 | 14 |
142 | 北京大学第六医院 | 13 |
143 | 福建医科大学附属第一医院 | 13 |
144 | 湖南省人民医院 | 13 |
145 | 江西中医药大学附属医院 | 13 |
146 | 南京大学医学院附属鼓楼医院 | 13 |
147 | 南京医科大学第二附属医院 | 13 |
148 | 汕头大学医学院第二附属医院 | 13 |
149 | 天津市人民医院 | 13 |
150 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 13 |
151 | 浙江医院 | 13 |
152 | 中国人民解放军成都军区昆明总医院 | 13 |
153 | 广州医科大学附属第二医院 | 12 |
154 | 江苏省中医院 | 12 |
155 | 山东大学第二医院 | 12 |
156 | 皖南医学院附属弋矶山医院 | 12 |
157 | 西安市精神卫生中心 | 12 |
158 | 中国人民解放军第三〇七医院 | 12 |
159 | 北京大学肿瘤医院 | 11 |
160 | 福建省肿瘤医院 | 11 |
161 | 吉林大学中日联谊医院 | 11 |
162 | 吉林省人民医院 | 11 |
163 | 江苏省疾病预防控制中心 | 11 |
164 | 南京脑科医院 | 11 |
165 | 中山大学附属第三医院 | 11 |
166 | 厦门大学附属第一医院 | 11 |
167 | 北京中医药大学东直门医院 | 10 |
168 | 甘肃省人民医院 | 10 |
169 | 海口市人民医院 | 10 |
170 | 黑龙江中医药大学附属第二医院 | 10 |
171 | 湖南省脑科医院 | 10 |
172 | 泸州医学院附属医院 | 10 |
173 | 南京医科大学附属淮安第一医院 | 10 |
174 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 10 |
175 | 首都医科大学附属北京世纪坛医院 | 10 |
176 | 中国医学科学院皮肤病医院 | 10 |
177 | 湖北十堰市太和医院 | 10 |
178 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 | 10 |
179 | 复旦大学附属华东医院 | 9 |
180 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 9 |
181 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 9 |
182 | 广州医科大学附属第三医院 | 9 |
183 | 广州中医药大学第一附属医院 | 9 |
184 | 济南市传染病医院 | 9 |
185 | 南京市中医院 | 9 |
186 | 陕西中医学院附属医院 | 9 |
187 | 上海市公共卫生临床中心 | 9 |
188 | 中国人民解放军济南军区总医院 | 9 |
189 | 中国人民解放军南京军区南京总医院 | 9 |
190 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 9 |
191 | 河南省洛阳正骨医院 | 9 |
192 | 温州医学院附属第二医院 | 9 |
193 | 四平市中心医院 | 9 |
194 | 广西中医学院附属瑞康医院 | 8 |
195 | 杭州市第一人民医院 | 8 |
196 | 湖南省岳阳市第一人民医院 | 8 |
197 | 江苏省肿瘤医院 | 8 |
198 | 陕西省中医医院 | 8 |
199 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 8 |
200 | 天津市第三中心医院 | 8 |
201 | 上海市东方医院 | 8 |
202 | 浙江中医药大学附属第一医院 | 8 |
203 | 广州市红十字会医院 | 7 |
204 | 杭州市第六人民医院 | 7 |
205 | 江苏大学附属医院 | 7 |
206 | 宁夏医科大学附属医院 | 7 |
207 | 上海市中医医院 | 7 |
208 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 7 |
209 | 首都医科大学附属北京胸科医院 | 7 |
210 | 温州医科大学附属眼视光医院 | 7 |
211 | 浙江省肿瘤医院 | 7 |
212 | 中国人民解放军广州军区总医院 | 7 |
213 | 中山大学中山眼科中心 | 7 |
214 | 中山市人民医院 | 7 |
215 | 安徽中医学院第一附属医院 | 6 |
216 | 复旦大学附属妇产科医院 | 6 |
217 | 广东省第二中医院 | 6 |
218 | 河南省精神病医院 | 6 |
219 | 河南省中医药研究院附属医院 | 6 |
220 | 湖南省肿瘤医院 | 6 |
221 | 华中科技大学同济医学院附属荆州医院 | 6 |
222 | 吉林大学第四医院 | 6 |
223 | 南华大学附属第一医院 | 6 |
224 | 山东省肿瘤医院 | 6 |
225 | 上海市徐汇区中心医院 | 6 |
226 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 6 |
227 | 天津市安定医院 | 6 |
228 | 天津市传染病医院 | 6 |
229 | 无锡市精神卫生中心 | 6 |
230 | 新乡医学院第一附属医院 | 6 |
231 | 中国人民解放军第八五医院 | 6 |
232 | 中国人民解放军广州军区武汉总医院 | 6 |
233 | 中国医学科学院阜外心血管病医院 | 6 |
234 | 广西医科大学附属肿瘤医院 | 6 |
235 | 上海市普陀区中心医院 | 6 |
236 | 中国人民解放军第二五一医院 | 6 |
237 | Department of Medicine & Therapeutics, Prince of Wales Hospital | 5 |
238 | 佛山市第一人民医院 | 5 |
239 | 复旦大学附属第五人民医院 | 5 |
240 | 贵阳医学院附属医院 | 5 |
241 | 河南省中医药研究院 | 5 |
242 | 湖北省肿瘤医院 | 5 |
243 | 江苏省中西医结合医院 | 5 |
244 | 辽宁医学院附属第一医院 | 5 |
245 | 汕头大学医学院第一附属医院 | 5 |
246 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 5 |
247 | 无锡市第二人民医院 | 5 |
248 | 长沙市中心医院 | 5 |
249 | 郑州大学第一附属医院 | 5 |
250 | 中国人民解放军第二五四医院 | 5 |
251 | 中国人民解放军空军总医院 | 5 |
252 | 华中科技大学同济医学院附属普爱医院 | 5 |
253 | 聊城市人民医院 | 5 |
254 | 北京大学首钢医院 | 4 |
255 | 北京航天中心医院 | 4 |
256 | 北京积水潭医院 | 4 |
257 | 郴州市第一人民医院 | 4 |
258 | 大庆油田总医院 | 4 |
259 | 贵阳中医学院第一附属医院 | 4 |
260 | 海南省第三人民医院 | 4 |
261 | 吉林省肿瘤医院 | 4 |
262 | 内蒙古医学院附属医院 | 4 |
263 | 内蒙古自治区中蒙医医院 | 4 |
264 | 青岛眼科医院 | 4 |
265 | 山西省中医院 | 4 |
266 | 中国人民解放军第二军医大学第三附属医院 | 4 |
267 | 首都医科大学附属北京中医医院 | 4 |
268 | 四川大学华西第二医院 | 4 |
269 | 浙江中医药大学附属广兴医院 | 4 |
270 | 重庆三峡中心医院 | 4 |
271 | 重庆市肿瘤医院 | 4 |
272 | 哈励逊国际和平医院 | 4 |
273 | 福州市传染病医院 | 4 |
274 | 临沂市肿瘤医院 | 4 |
275 | 广州市第八人民医院 | 3 |
276 | 广州中医药大学第二附属医院 | 3 |
277 | 哈尔滨市血液病肿瘤研究所 | 3 |
278 | 河北省中医院 | 3 |
279 | 华中科技大学同济医学院计划生育研究所 | 3 |
280 | 南方医科大学珠江医院 | 3 |
281 | 南京市第二医院 | 3 |
282 | 南京医科大学附属口腔医院 | 3 |
283 | 萍乡市人民医院 | 3 |
284 | 山东省皮肤病医院 | 3 |
285 | 汕头大学.香港中文大学联合汕头国际眼科中心 | 3 |
286 | 上海交通大学医学院附属第三人民医院 | 3 |
287 | 深圳市第三人民医院 | 3 |
288 | 深圳市东湖医院(深圳市第二人民医院) | 3 |
289 | 深圳市中医院 | 3 |
290 | 沈阳市第六人民医院 | 3 |
291 | 天津市南开医院 | 3 |
292 | 无锡市第四人民医院 | 3 |
293 | 武汉市精神卫生中心 | 3 |
294 | 武汉市中西医结合医院 | 3 |
295 | 新疆医科大学第一附属医院 | 3 |
296 | 长沙市第三医院 | 3 |
297 | 中国人民解放军第三〇六医院 | 3 |
298 | 中国人民解放军海军总医院 | 3 |
299 | 重庆市第一人民医院 | 3 |
300 | 海南省中医院 | 3 |
301 | 河南省眼科中心 | 3 |
302 | 滨州医学院附属医院 | 2 |
303 | 常德市第一人民医院 | 2 |
304 | 东南大学医院附属江阴医院 | 2 |
305 | 福建省中医药研究院 | 2 |
306 | 广东医学院附属医院 | 2 |
307 | 广州中医药大学附属骨伤科医院 | 2 |
308 | 河北省疾病预防控制中心 | 2 |
309 | 湖北省中医药研究院 | 2 |
310 | 湖南省中医药研究院附属医院 | 2 |
311 | 吉林省中医药科学院 | 2 |
312 | 吉林省中医中药研究院 | 2 |
313 | 南昌市第一医院 | 2 |
314 | 内蒙古包钢医院 | 2 |
315 | 厦门大学附属中山医院 | 2 |
316 | 山西省儿童医院 | 2 |
317 | 陕西省肿瘤医院 | 2 |
318 | 汕头市中心医院 | 2 |
319 | 上海市儿童医院 | 2 |
320 | 上海市静安区中心医院 | 2 |
321 | 深圳市人民医院 | 2 |
322 | 沈阳何氏眼科医院 | 2 |
323 | 四川大学华西口腔医院 | 2 |
324 | 四川省肿瘤医院 | 2 |
325 | 苏州市中医医院 | 2 |
326 | 太原市中心医院 | 2 |
327 | 泰达国际心血管医院 | 2 |
328 | 天津市眼科医院 | 2 |
329 | 新疆维吾尔自治区维吾尔医医院 | 2 |
330 | 延边大学附属医院 | 2 |
331 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 2 |
332 | 中国福利会国际和平妇幼保健院 | 2 |
333 | 中国人民武装警察部队总医院 | 2 |
334 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 2 |
335 | 北京博爱医院 | 2 |
336 | 河南省中医学院第二附属医院 | 2 |
337 | 安徽医科大学第二附属医院 | 1 |
338 | 北京大学口腔医院 | 1 |
339 | 北京大学深圳医院 | 1 |
340 | 常州市第二人民医院 | 1 |
341 | 成都市第二人民医院 | 1 |
342 | 福建省福州肺科医院 | 1 |
343 | 福建中医药大学附属人民医院 | 1 |
344 | 甘肃省疾病预防控制中心 | 1 |
345 | 广州红十字会医院 | 1 |
346 | 广州市惠爱医院 | 1 |
347 | 广州市中医医院 | 1 |
348 | 哈尔滨市儿童医院 | 1 |
349 | 杭州市第七人民医院 | 1 |
350 | 河南省疾病预防控制中心 | 1 |
351 | 河南省医药科学研究院 | 1 |
352 | 湖北省人民医院 | 1 |
353 | 湖南中医药大学第二附属医院 | 1 |
354 | 江苏省扬州五台山医院 | 1 |
355 | 洛阳市中心医院 | 1 |
356 | 南京大学医学院附属口腔医院 | 1 |
357 | 南京市胸科医院 | 1 |
358 | 南京中医药大学附属医院 | 1 |
359 | 南宁市第二人民医院 | 1 |
360 | 青海省藏医院 | 1 |
361 | 山东省精神卫生中心 | 1 |
362 | 山东省胸科医院 | 1 |
363 | 山西省肿瘤医院 | 1 |
364 | 上海交通大学附属胸科医院 | 1 |
365 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 1 |
366 | 上海交通大学医学院附属新华医院崇明分院 | 1 |
367 | 上海市光华中西医结合医院 | 1 |
368 | 上海市皮肤病医院 | 1 |
369 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 1 |
370 | 苏州市广济医院 | 1 |
371 | 天津市第一中心医院 | 1 |
372 | 天津市儿童医院 | 1 |
373 | 天津市天津医院 | 1 |
374 | 天津医科大学眼科医院(原眼科中心) | 1 |
375 | 潍坊市中医院 | 1 |
376 | 无锡市中医医院 | 1 |
377 | 粤北人民医院 | 1 |
378 | 云南省肿瘤医院 | 1 |
379 | 郑州大学第二附属医院 | 1 |
380 | 中国人民解放军第二一〇医院 | 1 |
381 | 中山大学附属第五医院 | 1 |
382 | 湖南中医药高等专科学校附属第一医院 | 1 |
383 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 1 |
附表三:CRO承接临床试验情况
序号 | CRO | 试验数量(项) |
1 | 广州博济新药临床研究中心 | 70 |
2 | 沈阳亿灵医药科技有限公司 | 46 |
3 | 安徽万邦医药科技有限公司 | 41 |
4 | 上海凯锐斯生物科技有限公司 | 28 |
5 | 北京万全阳光医学技术有限公司 | 27 |
6 | 杭州泰格医药科技股份有限公司 | 22 |
7 | 合肥合源医药科技股份有限公司 | 19 |
8 | 北京博诺威医药科技发展有限公司 | 16 |
9 | 上海瀛科隆医药开发有限公司 | 14 |
10 | 北京合源汇丰医药科技有限公司 | 13 |
11 | 诺思格(北京)医药科技股份有限公司 | 12 |
12 | 北京乐维生物技术有限公司 | 11 |
13 | 北京思睦瑞科科技有限公司 | 10 |
14 | 北京斯丹姆赛尔技术有限责任公司 | 8 |
15 | 北京天衡药物研究院 | 7 |
16 | 济南三才医药科技有限公司 | 7 |
17 | 精鼎医药研究开发(上海)有限公司 | 7 |
18 | 上海百试达医药科技有限公司 | 7 |
19 | 石药集团中奇制药技术(石家庄)有限公司 | 7 |
20 | 重庆医药工业研究院有限责任公司 | 7 |
21 | 北京海金格医药科技股份有限公司 | 6 |
22 | 南京从一医药科技有限公司 | 6 |
23 | 普瑞盛(北京)医药科技开发有限公司 | 6 |
24 | EPS China CO., Ltd | 5 |
25 | 北京春天医药科技发展有限公司 | 5 |
26 | 北京科信必成医药科技发展有限公司 | 5 |
27 | 北京岐黄药品临床研究中心 | 5 |
28 | 上海日新医药发展有限公司 | 5 |
29 | 上海医药临床研究中心有限公司 | 5 |
30 | 深圳市盈和源医药科技开发有限公司 | 5 |
31 | 沈阳利尔医药信息咨询有限公司 | 5 |
32 | 希奥莱姆医药科技咨询(上海)有限公司 | 5 |
33 | Covance Clinical Research Unit Ltd (科文斯公司) | 4 |
34 | 北京法马苏提克咨询有限公司 | 4 |
35 | 北京法玛赛科医药科技有限公司 | 4 |
36 | 北京中卫必成国际医药科技有限公司 | 4 |
37 | 方恩(天津)医药发展有限公司 | 4 |
38 | 湖南泰格湘雅药物研究有限公司 | 4 |
39 | 江苏令华医药科技有限公司 | 4 |
40 | 上海开为医药科技有限公司 | 4 |
41 | 音纳(北京)医药科技有限公司 | 4 |
42 | 音纳(天津)医药科技发展有限公司 | 4 |
43 | 爱恩康临床医学研究(北京)有限公司 | 3 |
44 | 北京考克瑞医药科技发展有限公司 | 3 |
45 | 北京赛德盛医药科技有限公司 | 3 |
46 | 翰博瑞强医药科技有限公司 | 3 |
47 | 杭州科人医药技术咨询有限公司 | 3 |
48 | 科文斯医药研发(北京)有限公司 | 3 |
49 | 润东医药研发(上海)有限公司 | 3 |
50 | 上海药代生物科技有限公司 | 3 |
51 | 太原市诚诚科技有限公司 | 3 |
